「ワクワクの実」の種類と効果、倍率一覧。ドロップ率は?
公開日:
:
最終更新日:2020/03/17
初心者向け攻略
「ワクワクの実」の種類と倍率
英雄の神殿のボスドロップで得ることができる「ワクワクの実」の種類と効果(倍率)を一覧にしてご紹介します。
●関連リンク
・「わくわくの実」種類と入手方法、対象モンスター、神殿修羅場攻略法
・「わくわくの実」で使えるものはどれ?
・「ワクワクの実」を食べられる「英雄の証」モンスター一覧
初心者の方でも月に5000円程度なら比較的簡単に貯めることができるのでオーブ用のポイントサイトとしては一番のおすすめ。
オーブ貯めにおすすめ!【無料】ECナビの登録はこちら
ECナビの稼ぎ方や運営者へのインタビュー記事はこちらにあるので参考にしてみてください(外部サイト)※初心者でも月に5000円程度稼げることについても触れられています。
●お小遣いサイトランキングはこちら
「わくわくの実」一覧
※クリックすると該当の箇所へスクロールします。
・学びの力(獲得EXPアップ)
・荒稼ぎの力(獲得ゴールドアップ)
・熱き友撃の力(友情コンボの威力がアップ)
・ケガ減りの力(敵から受けるダメージ減)
・将命削りの力(バトルの開始直前にボスのHPを削る)
・一撃失心の力(敵にヒット時まれに敵を気絶させる)
・速必殺の力(開始時にストライクショットの待ち時間が減る)
・毒がまんの力(毒によるダメージを減らす)
・ちび癒しの力(1ターンごとにHPを回復する)
・同族の絆・加撃(自分を含む同種族の攻撃力がアップ)
・同族の絆・加速(自分を含む同種族のスピードがアップ)
・同族の絆・加命(自分を含む同種族のHPがアップ)
・撃種の絆・加撃(自分を含む同ヒット型の攻撃力がアップ)
・撃種の絆・加速(自分を含む同ヒット型のスピードがアップ)
・撃種の絆・加命(自分を含む同ヒット型のHPがアップ)
・戦型の絆・加撃(自分を含む同戦闘型の攻撃力がアップ)
・戦型の絆・加速(自分を含む同戦闘型のスピードがアップ)
・戦型の絆・加命(自分を含む同戦闘型のHPがアップ)
学びの力(獲得EXPアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
学びの力 4級 | 1.01倍 |
学びの力 4級M | 1.02倍 |
学びの力 4級L | 1.03倍 |
学びの力 3級 | 1.05倍 |
学びの力 3級M | 1.06倍 |
学びの力 3級L | 1.07倍 |
学びの力 2級 | 1.1倍 |
学びの力 2級M | 1.11倍 |
学びの力 2級L | 1.12倍 |
学びの力 1級 | 1.2倍 |
学びの力 1級M | 1.25倍 |
学びの力 1級L | 1.3倍 |
学びの力 特級 | 1.5倍 |
学びの力 特級M | 1.55倍 |
学びの力 特級L | 1.60倍(Ver.3.2) |
荒稼ぎの力(獲得ゴールドアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
荒稼ぎの力 4級 | 1.01倍 |
荒稼ぎの力 4級M | 1.02倍 |
荒稼ぎの力 4級L | 1.03倍 |
荒稼ぎの力 3級 | 1.05倍 |
荒稼ぎの力 3級M | 1.06倍 |
荒稼ぎの力 3級L | 1.07倍 |
荒稼ぎの力 2級 | 1.1倍 |
荒稼ぎの力 2級M | 1.11倍 |
荒稼ぎの力 2級L | 1.12倍 |
荒稼ぎの力 1級 | 1.2倍 |
荒稼ぎの力 1級M | 1.25倍 |
荒稼ぎの力 1級L | 1.3倍 |
荒稼ぎの力 特級 | 1.5倍 |
荒稼ぎの力 特級M | 1.55倍 |
荒稼ぎの力 特級L | 1.60倍(Ver.3.2) |
熱き友撃の力(友情コンボの威力がアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
熱き友撃の力 4級 | 1.01倍 |
熱き友撃の力 4級M | 1.015倍 |
熱き友撃の力 4級L | 1.02倍 |
熱き友撃の力 3級 | 1.03倍 |
熱き友撃の力 3級M | 1.035倍 |
熱き友撃の力 3級L | 1.04倍 |
熱き友撃の力 2級 | 1.05倍 |
熱き友撃の力 2級M | 1.055倍 |
熱き友撃の力 2級L | 1.06倍 |
熱き友撃の力 1級 | 1.1倍 |
熱き友撃の力 1級M | 1.125倍 |
熱き友撃の力 1級L | 1.15倍 |
熱き友撃の力 特級 | 1.2倍 |
熱き友撃の力 特級M | 1.225倍 |
熱き友撃の力 特級L | 1.25倍 |
ケガ減りの力(敵から受けるダメージ減)
名称 | 倍率 |
---|---|
ケガ減りの力 4級 | 1%減少 |
ケガ減りの力 4級M | 1.5%減少 |
ケガ減りの力 4級L | 2%減少 |
ケガ減りの力 3級 | 4%減少 |
ケガ減りの力 3級M | 4.5%減少 |
ケガ減りの力 3級L | 5%減少 |
ケガ減りの力 2級 | 7%減少 |
ケガ減りの力 2級M | 7.5%減少 |
ケガ減りの力 2級L | 8%減少 |
ケガ減りの力 1級 | 10%減少 |
ケガ減りの力 1級M | 12%減少 |
ケガ減りの力 1級L | 14%減少 |
ケガ減りの力 特級 | 20%減少 |
ケガ減りの力 特級M | 22.5%減少 |
ケガ減りの力 特級L | 25%減少(Ver.3.2) |
将命削りの力(バトルの開始直前にボスのHPを削る)
名称 | 倍率 |
---|---|
将命削りの力 4級 | 1%のダメージ |
将命削りの力 4級M | 1.5%のダメージ |
将命削りの力 4級L | 2%のダメージ |
将命削りの力 3級 | 3%のダメージ |
将命削りの力 3級M | 3.5%のダメージ |
将命削りの力 3級L | 4%のダメージ |
将命削りの力 2級 | 5%のダメージ |
将命削りの力 2級M | 5.5%のダメージ |
将命削りの力 2級L | 6%のダメージ |
将命削りの力 1級 | 7.5%のダメージ |
将命削りの力 1級M | 9%のダメージ |
将命削りの力 1級L | 10.5%のダメージ |
将命削りの力 特級 | 12%のダメージ |
将命削りの力 特級M | 14%のダメージ |
将命削りの力 特級L | 16%のダメージ(Ver.3.2) |
一撃失心の力(敵にヒット時まれに敵を気絶させる)
名称 | 倍率 |
---|---|
一撃失心の力 4級 | 1% |
一撃失心の力 3級 | 3% |
一撃失心の力 2級 | 5% |
一撃失心の力 1級 | 9% |
一撃失心の力 1級M | 12% |
一撃失心の力 1級L | 15% |
一撃失心の力 特級 | 20% |
一撃失心の力 特級M | 25% |
一撃失心の力 特級L | 30% |
速必殺の力(開始時にストライクショットの待ち時間が減る)
名称 | 倍率 |
---|---|
速必殺の力 2級 | 1ターン |
速必殺の力 1級 | 2ターン |
速必殺の力 特級 | 3ターン |
速必殺の力 特級M | 4ターン |
速必殺の力 特級L | 5ターン |
毒がまんの力(毒によるダメージを減らす)
名称 | 倍率 |
---|---|
毒がまんの力 4級 | 10%軽減 |
毒がまんの力 4級M | 12%軽減 |
毒がまんの力 4級L | 14%軽減 |
毒がまんの力 3級 | 20%軽減 |
毒がまんの力 3級M | 22%軽減 |
毒がまんの力 3級L | 24%軽減 |
毒がまんの力 2級 | 30%軽減 |
毒がまんの力 2級M | 32%軽減 |
毒がまんの力 2級L | 34%軽減 |
毒がまんの力 1級 | 50%軽減 |
毒がまんの力 1級M | 60%軽減 |
毒がまんの力 1級L | 70%軽減 |
毒がまんの力 特級 | 90%軽減 |
毒がまんの力 特級M | 95%軽減 |
毒がまんの力 特級L | 99%軽減 |
ちび癒しの力(1ターンごとにHPを回復する)
名称 | 倍率 |
---|---|
ちび癒しの力 4級 | +100 |
ちび癒しの力 4級M | +110 |
ちび癒しの力 4級L | +120 |
ちび癒しの力 3級 | +200 |
ちび癒しの力 3級M | +210 |
ちび癒しの力 3級L | +220 |
ちび癒しの力 2級 | +300 |
ちび癒しの力 2級M | +310 |
ちび癒しの力 2級L | +320 |
ちび癒しの力 1級 | +500 |
ちび癒しの力 1級M | +525 |
ちび癒しの力 1級L | +550 |
ちび癒しの力 特級 | +800 |
ちび癒しの力 特級M | +900 |
ちび癒しの力 特級L | +1000 |
同族の絆・加撃(自分を含む同種族の攻撃力がアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
同族の絆・加撃 4級 | 50 |
同族の絆・加撃 4級M | 60 |
同族の絆・加撃 4級L | 70 |
同族の絆・加撃 3級 | 100 |
同族の絆・加撃 3級M | 110 |
同族の絆・加撃 3級L | 120 |
同族の絆・加撃 2級 | 200 |
同族の絆・加撃 2級M | 250 |
同族の絆・加撃 2級L | 300 |
同族の絆・加撃 1級 | 500 |
同族の絆・加撃 1級M | 750 |
同族の絆・加撃 1級L | 1000 |
同族の絆・加撃 特級 | 2000 |
同族の絆・加撃 特級M | 2500 |
同族の絆・加撃 特級L | 3000 |
同族の絆・加速(自分を含む同種族のスピードがアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
同族の絆・加速 4級 | 0.5 |
同族の絆・加速 4級M | 0.7 |
同族の絆・加速 4級L | 0.9 |
同族の絆・加速 3級 | 1 |
同族の絆・加速 3級M | 1.2 |
同族の絆・加速 3級L | 1.4 |
同族の絆・加速 2級 | 2 |
同族の絆・加速 2級M | 2.7 |
同族の絆・加速 2級L | 3.4 |
同族の絆・加速 1級 | 6.6 |
同族の絆・加速 1級M | 8.3 |
同族の絆・加速 1級L | 10 |
同族の絆・加速 特級 | 20 |
同族の絆・加速 特級M | 26.6 |
同族の絆・加速 特級L | 33.3 |
同族の絆・加命(自分を含む同種族のHPがアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
同族の絆・加命 4級 | 10 |
同族の絆・加命 4級M | 20 |
同族の絆・加命 4級L | 30 |
同族の絆・加命 3級 | 50 |
同族の絆・加命 3級M | 75 |
同族の絆・加命 3級L | 100 |
同族の絆・加命 2級 | 200 |
同族の絆・加命 2級M | 250 |
同族の絆・加命 2級L | 300 |
同族の絆・加命 1級 | 500 |
同族の絆・加命 1級M | 750 |
同族の絆・加命 1級L | 1000 |
同族の絆・加命 特級 | 1500 |
同族の絆・加命 特級M | 2000 |
同族の絆・加命 特級L | 2500 |
撃種の絆・加撃(自分を含む同ヒット型の攻撃力がアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
撃種の絆・加撃 4級 | 25 |
撃種の絆・加撃 4級M | 30 |
撃種の絆・加撃 4級L | 35 |
撃種の絆・加撃 3級 | 50 |
撃種の絆・加撃 3級M | 55 |
撃種の絆・加撃 3級L | 60 |
撃種の絆・加撃 2級 | 100 |
撃種の絆・加撃 2級M | 125 |
撃種の絆・加撃 2級L | 150 |
撃種の絆・加撃 1級 | 250 |
撃種の絆・加撃 1級M | 375 |
撃種の絆・加撃 1級L | 500 |
撃種の絆・加撃 特級 | 1000 |
撃種の絆・加撃 特級M | 1250 |
撃種の絆・加撃 特級L | 1500 |
撃種の絆・加速(自分を含む同ヒット型のスピードがアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
撃種の絆・加速 4級 | 0.3 |
撃種の絆・加速 4級M | 0.4 |
撃種の絆・加速 4級L | 0.5 |
撃種の絆・加速 3級 | 0.6 |
撃種の絆・加速 3級M | 0.7 |
撃種の絆・加速 3級L | 0.8 |
撃種の絆・加速 2級 | 1 |
撃種の絆・加速 2級M | 1.4 |
撃種の絆・加速 2級L | 1.8 |
撃種の絆・加速 1級 | 3.4 |
撃種の絆・加速 1級M | 4.2 |
撃種の絆・加速 1級L | 5 |
撃種の絆・加速 特級 | 10 |
撃種の絆・加速 特級M | 13.3 |
撃種の絆・加速 特級L | 16.6 |
撃種の絆・加命(自分を含む同ヒット型のHPがアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
撃種の絆・加命 4級 | 5 |
撃種の絆・加命 4級M | 10 |
撃種の絆・加命 4級L | 15 |
撃種の絆・加命 3級 | 30 |
撃種の絆・加命 3級M | 40 |
撃種の絆・加命 3級L | 50 |
撃種の絆・加命 2級 | 100 |
撃種の絆・加命 2級M | 125 |
撃種の絆・加命 2級L | 150 |
撃種の絆・加命 1級 | 250 |
撃種の絆・加命 1級M | 375 |
撃種の絆・加命 1級L | 500 |
撃種の絆・加命 特級 | 750 |
撃種の絆・加命 特級M | 1000 |
撃種の絆・加命 特級L | 1250 |
戦型の絆・加撃(自分を含む同戦闘型の攻撃力がアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
戦型の絆・加撃 4級 | 25 |
戦型の絆・加撃 4級M | 30 |
戦型の絆・加撃 4級L | 35 |
戦型の絆・加撃 3級 | 50 |
戦型の絆・加撃 3級M | 55 |
戦型の絆・加撃 3級L | 60 |
戦型の絆・加撃 2級 | 100 |
戦型の絆・加撃 2級M | 125 |
戦型の絆・加撃 2級L | 150 |
戦型の絆・加撃 1級 | 250 |
戦型の絆・加撃 1級M | 375 |
戦型の絆・加撃 1級L | 500 |
戦型の絆・加撃 特級 | 1000 |
戦型の絆・加撃 特級M | 1250 |
戦型の絆・加撃 特級L | 1500 |
戦型の絆・加速(自分を含む同戦闘型のスピードがアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
戦型の絆・加速 4級 | 0.3 |
戦型の絆・加速 4級M | 0.4 |
戦型の絆・加速 4級L | 0.5 |
戦型の絆・加速 3級 | 0.6 |
戦型の絆・加速 3級M | 0.7 |
戦型の絆・加速 3級L | 0.8 |
戦型の絆・加速 2級 | 1 |
戦型の絆・加速 2級M | 1.4 |
戦型の絆・加速 2級L | 1.8 |
戦型の絆・加速 1級 | 3.4 |
戦型の絆・加速 1級M | 4.2 |
戦型の絆・加速 1級L | 5 |
戦型の絆・加速 特級 | 10 |
戦型の絆・加速 特級M | 13.3 |
戦型の絆・加速 特級L | 16.6 |
戦型の絆・加命(自分を含む同戦闘型のHPがアップ)
名称 | 倍率 |
---|---|
戦型の絆・加命 4級 | 5 |
戦型の絆・加命 4級M | 10 |
戦型の絆・加命 4級L | 15 |
戦型の絆・加命 3級 | 30 |
戦型の絆・加命 3級M | 40 |
戦型の絆・加命 3級L | 50 |
戦型の絆・加命 2級 | 100 |
戦型の絆・加命 2級M | 125 |
戦型の絆・加命 2級L | 150 |
戦型の絆・加命 1級 | 250 |
戦型の絆・加命 1級M | 375 |
戦型の絆・加命 1級L | 500 |
戦型の絆・加命 特級 | 750 |
戦型の絆・加命 特級M | 1000 |
戦型の絆・加命 特級L | 1250 |
ドロップ率はどのくらい?
難易度が一番高い「修羅場」に挑めば1級はかなり高い確率でドロップしますが、金色の種(特級)は10分の1~程度のドロップ率でしょうか。
チャンスバトルで一度に2つのワクワクの実をゲットできる可能性はありますが、それでも尚特級は落ちにくいのが現実です。
火曜日の「獄炎の神殿」は中でも難易度が低めなので水属性をメインにパーティーを組んで周回をオススメ!
お気に入りのモンスターに特級Lを付けられるよう是非頑張って周回してみてください。
英雄の神殿クエスト実施曜日
曜日 | 属性 | 英雄クエスト |
---|---|---|
月曜日 | 闇 | 常闇の神殿 常闇の神殿/時の間 |
火曜日 | 火 | 獄炎の神殿 獄炎の神殿/時の間 |
水曜日 | 水 | 秘泉の神殿 秘泉の神殿/時の間 |
木曜日 | 木 | 樹縛の神殿 樹縛の神殿/時の間 |
金曜日 | 闇 光 | 常闇の神殿 常闇の神殿/時の間 光明の神殿 光明の神殿/時の間 |
土曜日 | 水 火 | 秘泉の神殿 秘泉の神殿/時の間 獄炎の神殿 獄炎の神殿/時の間 |
日曜日 | 光 木 | 光明の神殿 光明の神殿/時の間 樹縛の神殿 樹縛の神殿/時の間 |
オーブ不足ならスグに試してみてください♪
ガチャ回したくてもオーブが足りない・・・コンテニューもして目当てのキャラをゲットしたい・・・でもそんな時に限って足りないのがオーブですよね。簡単にそして安全にオーブをゲットできる方法を紹介しています。 「[モンストオーブ]を確実に無料入手する方法」をどうぞ。関連記事
-
「神化ルシファー」にオススメなワクワクの実ってどれ?
超獣神祭でのみ出現するルシファー。 進化はプラズマ、神化は高火力なエナジーサークルLと号令系ストラ
-
「ワクワクの実」を食べられる「英雄の証」モンスター一覧
「友情コンボ攻撃アップ」や「経験値アップ」「取得ゴールドアップ」、「気絶」などの効果を持つ「ワクワク
-
モンスト「称号」一覧と出現条件・変更方法
2014年9月19日より開放されたモンストの「称号」、ダメージ総数やプレイ回数、超絶クエストのクリア
-
モンストのマルチプレイが出来ない?場合のチェックリスト
マルチプレイが出来ない?時にチェックしよう いざマルチプレイを楽しみたい!って思ってもなか
-
ハートの種類別回復量と効率的に出現させる方法
モンストには合計3つのハートの種類があり、回復するHPの量はそれぞれで異なっています。 回復量
-
モンストのシールドン・ビットン・装甲の違いと特徴
シールドン、ビットン、装甲の違いを理解しよう モンストに登場するシールドン、ビットン、装甲は敵
-
モンスト「スピードクリア(スピクリ)報酬」の条件と確認方法
スピードクリア(通称スピクリ)とは? スピードクリアとは「ボスを所定のターン数以内で撃破し
-
モンストの属性を理解しよう
「得意属性」「不得意属性」の構造 モンスターストライクには全部で5つの属性が存在し、そ
-
獣神玉のドロップ率と入手方法
「獣神玉」は曜日クエストの上級以上で出現。ドロップ率は1%程度。 モンスターの進化に必
-
「わくわくの実」種類と入手方法、対象モンスター、神殿修羅場攻略法
「わくわくの実」に関する種類、入手方法、対象モンスターなどをご紹介します。 オーブの無料入手方