モンスト「称号」一覧と出現条件・変更方法
公開日:
:
初心者向け攻略
2014年9月19日より開放されたモンストの「称号」、ダメージ総数やプレイ回数、超絶クエストのクリア回数などに応じて様々な称号が付与されます。
称号には前方向に付ける「前称号」と後ろ方向に付ける「後称号」の2つが存在して、この2つを組み合わせることでオリジナルのお気に入り称号を作ることができます!
称号の変更方法
画面右下の①「その他」をタップ後に、②「その他」をタップします。
「戦績/称号」をタップします。
称号欄の「エンピツマーク」をタップします。
左上の枠の中が「前称号」、右側の枠の中が「後称号」です。お好きな称号を組み合わせてお気に入りのものを作ってみてください!
「前」称号一覧と出現条件
称号 | 出現条件 |
---|---|
見習い | ランク1以上 |
今日から私は | ランク1以上 |
かけだしの | ランク10以上 |
小粋な | ランク30以上 |
憧れの | ランク50以上 |
さすらいの | ランク70以上 |
モンスト漬けの | ランク100以上 |
伝説の | ランク150以上 |
悟りをひらいた | ランク200以上 |
悟りきった | ランク250以上 |
無の境地に達した | ランク300以上 |
ピカピカの | プレイ数100プレイ以上 |
口先だけの | プレイ数500プレイ以上 |
昭和の | プレイ数1000プレイ以上 |
平成の | プレイ数2000プレイ以上 |
シャイな | プレイ数3000プレイ以上 |
生粋の | プレイ数4000プレイ以上 |
夢見る | クリア数200回以上 |
安全第一の | クリア数500回以上 |
クリア数500回以上 | クリア数500回以上 |
地元最強の | クリア数1500回以上 |
未来を見つめる | クリア数2000回以上 |
宇宙最強の | クリア数3000回以上 |
ノーコン主義の | ノーコンテニュー数200回以上 |
ワンランク上の | ノーコンテニュー数500回以上 |
無敗の | ノーコンテニュー数1000回以上 |
絶対 | ノーコンテニュー数1500回以上 |
地球に優しい | ノーコンテニュー数2000回以上 |
天下無双の | ノーコンテニュー数3000回以上 |
生まれたての | ヒット数200回以上 |
実力派 | ヒット数400回以上 |
国民的 | ヒット数700回以上 |
狙ったら逃さない | ダメージ数2000000以上 |
瞬殺の | ダメージ数5000000以上 |
ジャストミートな | ダメージ数10000000以上 |
偉大なる | 超絶クリア数10回以上 |
変態級の | 超絶クリア数200回以上 |
場末の | マルチプレイ数100回以上 |
都会の | マルチプレイ数500回以上 |
グローバルな | マルチプレイ数1000回以上 |
ご近所の | マルチプレイホスト回数100回以上 |
カリスマ | マルチプレイホスト回数数500回以上 |
聖なる | マルチプレイホスト回数数1000回以上 |
「後」称号一覧と出現条件
称号 | 出現条件 |
---|---|
ストライカー | ランク1以上 |
モンスト人 | ランク1以上 |
モンスト市民 | ランク10以上 |
モンスト野郎 | ランク30以上 |
モンスト先輩 | ランク50以上 |
モンスト信者 | ランク70以上 |
モンスト狂 | ランク100以上 |
モンストバカ | ランク150以上 |
モンスト番長 | ランク200以上 |
モンスト王 | ランク250以上 |
モンスト神 | ランク300以上 |
ルーキー | プレイ数100プレイ以上 |
求道者 | プレイ数500プレイ以上 |
落ち武者 | プレイ数1000プレイ以上 |
自称ニート | プレイ数2000プレイ以上 |
マスター | プレイ数3000プレイ以上 |
ゲーマー | プレイ数4000プレイ以上 |
ファイター | クリア数200回以上 |
暴走天使 | クリア数500回以上 |
問題児 | クリア数1000回以上 |
勝負師 | クリア数1500回以上 |
狂戦士 | クリア数2000回以上 |
闘神 | クリア数3000回以上 |
係長 | ノーコンテニュー数200回以上 |
課長 | ノーコンテニュー数500回以上 |
部長 | ノーコンテニュー数1000回以上 |
王者 | ノーコンテニュー数1500回以上 |
永世名人 | ノーコンテニュー数2000回以上 |
永世王者 | ノーコンテニュー数3000回以上 |
ヒットマン | ヒット数200回以上 |
当たり屋 | ヒット数400回以上 |
ヒットスター | ヒット数700回以上 |
チキン野郎 | ダメージ数2000000以上 |
スナイパー | ダメージ数5000000以上 |
打撃王 | ダメージ数10000000以上 |
超人もどき | 超絶クリア数10回以上 |
完全生物 | 超絶クリア数200回以上 |
さみしんぼ | マルチプレイ数100回以上 |
YESマン | マルチプレイ数500回以上 |
マルチニスト | マルチプレイ数1000回以上 |
セレブ | マルチプレイホスト回数数100回以上 |
二世 | マルチプレイホスト回数数500回以上 |
大富豪 | マルチプレイホスト回数数1000回以上 |

オーブ不足ならスグに試してみてください♪
ガチャ回したくてもオーブが足りない・・・コンテニューもして目当てのキャラをゲットしたい・・・でもそんな時に限って足りないのがオーブですよね。簡単にそして安全にオーブをゲットできる方法を紹介しています。 「[モンストオーブ]を確実に無料入手する方法」をどうぞ。関連記事
-
-
「わくわくの実」で使えるものはどれ?
わくわくの実には複数の種類がありますが、どれが一番使えるのでしょうか? ●関連リンク ・「わ
-
-
アイスシールの使い方!「神化合成」してエンシェントリドラを入手
アイスシールの正体と使い方 2014年10月17日よりプレゼントボックスに配布される「アイスシール
-
-
ハートの種類別回復量と効率的に出現させる方法
モンストには合計3つのハートの種類があり、回復するHPの量はそれぞれで異なっています。 回復量
-
-
「神化ルシファー」にオススメなワクワクの実ってどれ?
超獣神祭でのみ出現するルシファー。 進化はプラズマ、神化は高火力なエナジーサークルLと号令系ストラ
-
-
モンストの属性を理解しよう
「得意属性」「不得意属性」の構造 モンスターストライクには全部で5つの属性が存在し、そ
-
-
獣神玉のドロップ率と入手方法
「獣神玉」は曜日クエストの上級以上で出現。ドロップ率は1%程度。 モンスターの進化に必
-
-
「キズナを深めて亀の甲?」の報酬って?オクケンチー確定
キズナメーターの報酬にてVer4.0以降(2015年1月29日)追加されたチケット「キズナを深めて亀
-
-
「モンスト」リセマラのランキング!当たりキャラ一覧
モンスト「リセマラ」での当たりキャラはコレ! リセマラの前にまずはオーブの無料補給からどう
-
-
「ワクワクの実」の種類と効果、倍率一覧。ドロップ率は?
「ワクワクの実」の種類と倍率 英雄の神殿のボスドロップで得ることができる「ワクワクの実」の種類と効
-
-
「キラー/キラーM/キラーL/キラーEL」最大3倍の攻撃補正。キラーの種類と使い方
キャラクターのアビリティに「ロボットキラー」や「魔法キラー」など○○キラーという特性を持った